泰國(guó)莫達(dá)漢滲濾液項(xiàng)目化驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)公告(二次)
泰國(guó)莫達(dá)漢滲濾液項(xiàng)目化驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)公告(二次)
重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司現(xiàn)對(duì)化驗(yàn)室設(shè)備進(jìn)行詢比價(jià)采購(gòu),歡迎符合資格要求的潛在報(bào)價(jià)人參加。
1、項(xiàng)目名稱:泰國(guó)莫達(dá)漢滲濾液項(xiàng)目。
2、采購(gòu)內(nèi)容:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1. | 純水儀 | 制水流量:10L/h | 臺(tái) | 1 | 具體要求詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書和設(shè)備及材料的包裝 |
2. | 標(biāo)準(zhǔn)COD消解器 | 測(cè)量范圍:0~1000mg/L、0~10000mg/L(水樣稀釋); 溫度范圍:室溫+10℃~165℃; | 臺(tái) | 2 | |
3. | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 量程:0.001μS/cm~1000mS/cm; 準(zhǔn)確度:±0.5%; | 臺(tái) | 1 | |
4. | 臺(tái)式PH儀 | 量程:pH 0~14; 準(zhǔn)確度:±0.001; | 臺(tái) | 1 | |
5. | 分析天平 | 稱量范圍:0~220g; 可讀性:0.1mg | 臺(tái) | 1 | |
6. | 電子天平 | 稱量范圍:0~500g; 可讀性:0.1g; | 臺(tái) | 1 | |
7. | 紫外分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)范圍:200nm~1000nm; 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm; 配軟件; | 臺(tái) | 1 | |
8. | 穩(wěn)壓器 | 精密凈化穩(wěn)壓電源(1KVA) | 臺(tái) | 1 | |
9. | 電加熱套 | 容量:500ml*6; 控溫精度:±3℃; 加熱溫度:表面溫度最高380℃ | 臺(tái) | 2 | |
10. | 干燥器 | 容量:300mm | 臺(tái) | 2 | |
11. | 化驗(yàn)升降臺(tái) | 與電加熱套配套 | 臺(tái) | 4 | |
12. | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 工作溫度:室溫+10~250℃,任意溫度可設(shè); 溫度均勻性:±2.5℃ | 臺(tái) | 1 | |
13. | 電熱恒溫水浴鍋 | 型式:雙列6孔; 控溫范圍(℃):RT-100℃; 控溫精度(℃):±0.5℃ | 臺(tái) | 1 | |
14. | 馬弗爐 | 爐膛大?。?L; 爐膛材質(zhì):耐火磚; 溫度上限:1000℃; | 臺(tái) | 1 | |
15. | 高壓滅菌鍋 | 容積:50L; 設(shè)計(jì)壓力:-0.1~0.28MPa; 滅菌溫度選擇:105~138℃; | 臺(tái) | 1 | |
16. | 便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 | 含PH、電導(dǎo)率、溶解氧探頭等 | 套 | 1 |
3、比選申請(qǐng)人資格要求 :
3.1本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
3.2關(guān)聯(lián)方約束:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加比選。
3.3申請(qǐng)人具有獨(dú)立法人資格,并具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
4、交貨地點(diǎn):上海港。
5、比選文件的獲取:
獲取時(shí)間:2025年8月7日~8月11日。
獲取方式:通過(guò)電子郵箱jy1423@cseg.cn或電話023-88055022獲取,郵箱獲取請(qǐng)寫明:項(xiàng)目名稱、單位名稱、聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)以及聯(lián)系人電子郵箱地址。
6、聯(lián)系方式
地 址:重慶市大渡口區(qū)建橋工業(yè)園建橋大道5號(hào)
郵 編:400084 聯(lián)系人:江洋
電 話:023-88055022 郵 箱:jy1423@cseg.cn
上一篇:越南南定項(xiàng)目視頻監(jiān)控成套系統(tǒng)采購(gòu)公告 SGXKZ202508051209